The Iranshah Initiative
Pak Iranshah Atashbehram, Udvada, Gujarat, IndiaCurrent Costs
This table shows a rough breakdown of certain costs involved in maintaining our Iranshah.
| BENEFICIARY | Amt. Per ANNUM in Rs. |
|---|---|
| BOIWALLAS SUBSIDY | Rs. 1,620,000 |
| MOBEDS SUBSIDY | Rs. 504,000 |
| SECURITY WAGES | Rs. 540,000 |
| KITCHEN STAFF WAGES | Rs. 720,000 |
| BOIWALLA'S WIVES SUBSIDY | Rs. 900,000 |
| KATHI EXP. INCLUDES : | Rs. 1,080,000 |
| ATASH BEHRAM | |
| PETIT DARE MEHER | |
| DADGAH & DOONGERWADI | |
| DISPENSATION OF MEDICINES | Rs. 780,000 |